| 順位 | メーカー | 商品名 | 容量 |
| 1 | フォーマック | スチームオーブン グランシェフ | |
| 2 | やまと酵素 | セイエイ酵素 | 1200ml |
| 3 | 太 陽 | 新ハトムギ酵素・顆粒 | 2.5×60 |
| 4 | アイリス | カリカセラピPS−501青 | 3g×100 |
| 5 | 創健社 | ビッグアーモンドチョコ | 400g |
| 6 | 三 栄 | 太もぐさ・大 | 16本 |
| 7 | 観世貿易 | 高麗人参エッセンス | 48g |
| 8 | 味の一 | 味の母みりん(大) | 1.8L |
| 9 | 日 食 | だしの素(箱) | 10g×50 |
| 10 | マルクラ | 玄米甘酒 | 250g |
| 11 | 金 笛 | 新・春夏秋冬のだしの素 | 1L |
| 12 | リケン | 萬寿のしずく | 500ml |
| 13 | 第一酵母 | コーボンマーベル | 525ml |
| 14 | 味の一 | 味の母みりん(小) | 720ml |
| 15 | 大 永 | 納豆 さっぽろ | 116g |
| 16 | 三 栄 | ビワ温灸セット 太 | |
| 17 | ムソー | 無双番茶(大) | 450g |
| 18 | 観世貿易 | 高麗人参茶 | 120g |
| 19 | マルサン | 国産大豆の無調整豆乳 | 1L |
| 20 | 命 泉 | 命泉にんにく粒 | 240粒 |
| 21 | 創健社 | 有精卵マヨネーズ | 300g |
| 22 | 第一酵母 | 徳用コーボン・うめ | 1.8L |
| 23 | 生 研 | 柿茶 L | 4g×96 |
| 24 | マルシマ | だしの素(箱) | 10g×50 |
| 25 | 九州有機 | 有機桑青汁 | 3g×30 |
| 26 | NSK | 椎菌ドリンク | 100ml |
| 27 | 九 鬼 | 太白ゴマ油 | 340g |
| 28 | スカイフード | スカイカルシウム顆粒 | 400g |
| 29 | ビオネ | ビオネA | 500ml |
| 30 | マルシマ | 純正醤油 濃口 | 1.8L |
| 31 | 三 育 | EXバージンオリーブオイル | 275g |
| 32 | 三 栄 | ビワの葉エキス | 500cc |
| 33 | 宇佐美 | 兼六米 玄米 | 4.2kg |
| 34 | 金 笛 | ごまドレッシング | 390ml |
| 35 | 九州酢造 | 柿 酢 | 900ml |
| 36 | 麩屋藤 | 純手焼たま麩 | 7個入 |
| 37 | 日 食 | だしの素(袋) | 10g×10 |
| 38 | 寿 草 | フラギンコ | 160粒 |
| 39 | アイリス | カリカセラピPS−501青 | 3g×40 |
| 40 | マルシマ | 玄米黒酢使用たくあん | |
| 41 | サンコー | バウムクーヘン | 1個 |
| 42 | ファイン | 玄米スープ 箱 | 15g×12 |
| 43 | 創健社 | べに花一番 オー・ツナ缶 | 90g |
| 44 | いのちの | 善玉バイオ 浄 | 1.3kg |
| 45 | 健 食 | 和砂糖 | 800g |
| 46 | マルサン | 青汁豆ジャン | 200ml |
| 47 | 組 合 | 北海小豆 | 300g |
| 48 | 健康フーズ | DANDY CACAO85 | 80g |
| 49 | マヌカハニー | UMF10+はちみつ飴 | 6粒 |
| 50 | サンコー | ミレービスケット | 165g |
Copyright (C) 2011- 九州自然食品協同組合 All Rights Reserved.